 
            班加罗尔联合会
              FCBengaluruUnited
            球队市值:€50000
            | 所属联赛 | : | 印度乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 班加罗尔联合会(英文名:FCBengaluruUnited,粤语名:班加罗尔联合会), 是印度乙联赛的一支足球俱乐部,当前班加罗尔联合会的市值为:€50000,班加罗尔联合会共有球员38人,外籍球员10人,我们将为你实时更新班加罗尔联合会赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  哈里什·拉杰什·帕蒂尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  亚什·姆哈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  苏拉杰·拉瓦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  洛夫普雷特·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  切斯特普·莱恩多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  查尔斯·阿南德拉伊·卢杜萨米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  普里塔姆·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  杰迪迪·豪基普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  桑卡尔·萨姆平伊拉杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  宁瑟欧贾姆·比迪安达·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  亨德利·安东尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  阿奇比·纳瓦比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  菲罗伊·阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  萨钦·齐哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  阿什雷·巴德瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 |  潘尼克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-05 |  亨德利·安东尼 | 班加罗尔联合会 |  班加罗尔联合会 | 已签约 | 
| 2025-06-14 |  桑卡尔·萨姆平伊拉杰 | 班加罗尔联合会 |  班加罗尔联合会 | 退役 | 
| 2025-06-01 | 班加罗尔联合会 |  班加罗尔联合会 | 已签约 | |
| 2025-05-31 | 班加罗尔联合会 |  班加罗尔联合会 | 租借结束 | |
| 2025-01-22 |  阿奇比·纳瓦比 | 班加罗尔联合会 |  班加罗尔联合会 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-01-11 |  宁瑟欧贾姆·比迪安达·辛格 | 已签约 | ||
| 2025-01-10 |  普里塔姆·辛格 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-10 | 甸普 |  甸普 | 已签约 | |
| 2024-10-03 |  宁瑟欧贾姆·比迪安达·辛格 | 特劳 |  特劳 | 已签约 | 
| 2024-08-29 | 西隆拉庄 |  西隆拉庄 | 已签约 | |
| 2024-08-21 |  桑卡尔·萨姆平伊拉杰 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已签约 | 
| 2024-08-16 | 纳姆德哈里 |  纳姆德哈里 | 已签约 | |
| 2024-08-01 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | |
| 2024-06-24 |  萨钦·齐哈 | 拉贾斯坦联 |  拉贾斯坦联 | 已签约 | 
| 2024-06-01 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已解约 | |
| 2024-01-25 |  阿奇比·纳瓦比 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-10-15 |  普里塔姆·辛格 | 特劳 |  特劳 | 已签约 | 
| 2023-08-19 |  苏拉杰·拉瓦特 | 斯雷尼迪FC |  斯雷尼迪FC | 已签约 | 
| 2023-07-30 |  萨钦·齐哈 | 苏德瓦德里FC |  苏德瓦德里FC | 已签约 | 
| 2023-07-25 |  桑卡尔·萨姆平伊拉杰 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | 
| 2023-06-01 | 班加罗尔联合会 |  班加罗尔联合会 | 已签约 | |
| 2023-06-01 |  阿奇比·纳瓦比 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已解约 | 
| 2023-06-01 |  亨德利·安东尼 | 奥里萨 |  奥里萨 | 已签约 | 
| 2023-05-31 |  苏拉杰·拉瓦特 | 班加罗尔联合会 |  班加罗尔联合会 | 租借结束 | 
| 2023-05-10 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已签约 | |
| 2023-02-25 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已签约 | |
| 2023-01-20 |  普里塔姆·辛格 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | 
| 2023-01-17 |  宁瑟欧贾姆·比迪安达·辛格 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | 
| 2023-01-15 |  苏拉杰·拉瓦特 | 斯雷尼迪FC |  斯雷尼迪FC | 租借 | 
| 2022-09-13 |  宁瑟欧贾姆·比迪安达·辛格 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 已签约 | 
| 2022-06-28 |  普里塔姆·辛格 | 拉贾斯坦联 |  拉贾斯坦联 | 已签约 | 
| 2022-06-01 |  切斯特普·莱恩多 | 苏德瓦德里FC |  苏德瓦德里FC | 已签约 | 
| 2022-05-31 | 苏德瓦德里FC |  苏德瓦德里FC | 租借结束 | |
| 2021-12-16 | 海德拉巴 |  海德拉巴 | 已签约 | |
| 2021-11-19 |  普里塔姆·辛格 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | 
| 2021-09-01 |  切斯特普·莱恩多 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 特劳 |  特劳 | 已签约 | |
| 2021-07-31 |  桑卡尔·萨姆平伊拉杰 | 钦奈城 |  钦奈城 | 已签约 | 
| 2021-07-27 |  苏拉杰·拉瓦特 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | 
| 2021-07-12 |  宁瑟欧贾姆·比迪安达·辛格 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | 
| 2021-01-02 |  桑卡尔·萨姆平伊拉杰 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-09-01 | 班加罗尔联合会 |  班加罗尔联合会 | 已签约 | |
| 2020-08-21 |  苏拉杰·拉瓦特 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  普里塔姆·辛格 | 尼罗卡 |  尼罗卡 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  亨德利·安东尼 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 已签约 | 
| 2020-06-01 |  桑卡尔·萨姆平伊拉杰 | 海德拉巴 |  海德拉巴 | 已解约 | 
| 2019-11-01 |  苏拉杰·拉瓦特 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2019-11-01 |  亨德利·安东尼 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2019-09-01 |  桑卡尔·萨姆平伊拉杰 | 浦那城 |  浦那城 | 已签约 | 
| 2019-09-01 |  宁瑟欧贾姆·比迪安达·辛格 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已签约 | 
| 2019-08-20 | 浦那城 |  浦那城 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  普里塔姆·辛格 | 喀拉拉邦 |  喀拉拉邦 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  切斯特普·莱恩多 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 2019-03-22 | 西隆拉庄 |  西隆拉庄 | 已签约 | |
| 2019-01-20 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 租借 | |
| 2018-08-01 |  普里塔姆·辛格 | 尼罗卡 |  尼罗卡 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  桑卡尔·萨姆平伊拉杰 | 加尔各答竞技 |  加尔各答竞技 | 已签约 | 
| 2018-03-01 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 已签约 | |
| 2018-03-01 |  切斯特普·莱恩多 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 已签约 | 
| 2017-07-31 |  宁瑟欧贾姆·比迪安达·辛格 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-07-23 |  桑卡尔·萨姆平伊拉杰 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已解约 | 
| 2017-07-01 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  切斯特普·莱恩多 | 浦那城 |  浦那城 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 密涅瓦学院 |  密涅瓦学院 | 租借结束 | |
| 2017-05-31 |  切斯特普·莱恩多 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 租借 | |
| 2017-01-01 |  宁瑟欧贾姆·比迪安达·辛格 | 加尔各答竞技 |  加尔各答竞技 | 已解约 | 
| 2016-07-02 |  切斯特普·莱恩多 | 浦那城 |  浦那城 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  普里塔姆·辛格 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | 
| 2015-12-31 |  桑卡尔·萨姆平伊拉杰 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 租借结束 | 
| 2015-07-10 |  桑卡尔·萨姆平伊拉杰 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 租借 | 
| 2013-12-13 |  桑卡尔·萨姆平伊拉杰 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  桑卡尔·萨姆平伊拉杰 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-29 |  桑卡尔·萨姆平伊拉杰 | 班加罗尔联合会 | 已签约 | |
| 2025-01-20 | 班加罗尔联合会 | 已签约 | ||
| 2025-01-16 | 班加罗尔联合会 | 已签约 | ||
| 2025-01-11 |  宁瑟欧贾姆·比迪安达·辛格 | 班加罗尔联合会 | 已签约 | |
| 2025-01-11 |  亨德利·安东尼 | 班加罗尔联合会 | 已签约 | |
| 2025-01-10 |  普里塔姆·辛格 | 班加罗尔联合会 | 已签约 | |
| 2025-01-10 | 班加罗尔联合会 |  班加罗尔联合会 | 已签约 | |
| 2025-01-10 | 班加罗尔联合会 | 已签约 | ||
| 2025-01-04 |  萨钦·齐哈 | 班加罗尔联合会 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 班加罗尔联合会 | 租借 | ||
| 2024-10-03 |  宁瑟欧贾姆·比迪安达·辛格 | 马拉普拉姆FC |  马拉普拉姆FC | 已签约 | 
| 2024-08-25 |  阿奇比·纳瓦比 | 班加罗尔联合会 | 已签约 | |
| 2024-08-01 | 甸普 |  甸普 | 已签约 | |
| 2024-06-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-08-19 |  苏拉杰·拉瓦特 | 班加罗尔联合会 |  班加罗尔联合会 | 已签约 | 
| 2023-07-30 |  萨钦·齐哈 | 拉贾斯坦联 |  拉贾斯坦联 | 已签约 | 
| 2023-07-25 |  桑卡尔·萨姆平伊拉杰 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已签约 | 
| 2023-07-17 | 纳姆德哈里 | 已签约 | ||
| 2023-07-15 | 西隆拉庄 | 已签约 | ||
| 2023-06-01 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | |
| 2023-06-01 |  阿奇比·纳瓦比 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-05-31 |  苏拉杰·拉瓦特 | 斯雷尼迪FC |  斯雷尼迪FC | 租借结束 | 
| 2023-01-20 |  普里塔姆·辛格 | 特劳 |  特劳 | 已签约 | 
| 2023-01-17 |  宁瑟欧贾姆·比迪安达·辛格 | 特劳 |  特劳 | 已签约 | 
| 2023-01-15 |  苏拉杰·拉瓦特 | 班加罗尔联合会 |  班加罗尔联合会 | 租借 | 
| 2022-09-13 |  宁瑟欧贾姆·比迪安达·辛格 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | 
| 2022-08-08 |  切斯特普·莱恩多 | 班加罗尔联合会 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 班加罗尔 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 班加罗尔 | 已签约 | ||
| 2022-06-28 |  普里塔姆·辛格 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | 
| 2021-12-16 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | |
| 2021-11-19 |  普里塔姆·辛格 | 拉贾斯坦联 |  拉贾斯坦联 | 已签约 | 
| 2021-11-15 |  切斯特普·莱恩多 | 苏德瓦德里FC | 已签约 | |
| 2021-10-27 | 苏德瓦德里FC | 租借 | ||
| 2021-08-31 | 班加罗尔联合会 |  班加罗尔联合会 | 已签约 | |
| 2021-07-31 |  桑卡尔·萨姆平伊拉杰 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | 
| 2021-07-27 |  苏拉杰·拉瓦特 | 斯雷尼迪FC |  斯雷尼迪FC | 已签约 | 
| 2021-07-12 |  宁瑟欧贾姆·比迪安达·辛格 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 已签约 | 
| 2021-01-02 |  桑卡尔·萨姆平伊拉杰 | 钦奈城 | 已签约 | |
| 2020-08-21 |  苏拉杰·拉瓦特 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  普里塔姆·辛格 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  亨德利·安东尼 | 奥里萨 |  奥里萨 | 已签约 | 
| 2020-06-01 |  桑卡尔·萨姆平伊拉杰 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-13 |  普里塔姆·辛格 | 尼罗卡 | 已签约 | |
| 2019-11-01 |  苏拉杰·拉瓦特 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 已签约 | 
| 2019-11-01 |  亨德利·安东尼 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 已签约 | 
| 2019-09-01 |  桑卡尔·萨姆平伊拉杰 | 海德拉巴 |  海德拉巴 | 已签约 | 
| 2019-09-01 |  宁瑟欧贾姆·比迪安达·辛格 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | 
| 2019-08-20 | 海德拉巴 |  海德拉巴 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 班加罗尔联合会 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 特劳 |  特劳 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  萨钦·齐哈 | 苏德瓦德里FC | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  切斯特普·莱恩多 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 已签约 | 
| 2019-05-31 | 钦奈泰坦 | 租借结束 | ||
| 2018-09-24 |  亨德利·安东尼 | 钦奈泰坦 | 已签约 | |
| 2018-09-23 |  苏拉杰·拉瓦特 | 喀拉拉爆破手 | 已签约 | |
| 2018-08-01 |  宁瑟欧贾姆·比迪安达·辛格 | 班加罗尔 | 已签约 | |
| 2018-08-01 | 钦奈泰坦 | 已签约 | ||
| 2018-08-01 |  普里塔姆·辛格 | 喀拉拉邦 |  喀拉拉邦 | 已签约 | 
| 2018-08-01 | 浦那城 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  切斯特普·莱恩多 | 丘吉尔兄弟 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  桑卡尔·萨姆平伊拉杰 | 浦那城 |  浦那城 | 已签约 | 
| 2017-11-23 | 印度箭矢 | 已签约 | ||
| 2017-07-23 |  桑卡尔·萨姆平伊拉杰 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-01 |  切斯特普·莱恩多 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 租借结束 | |
| 2017-05-31 |  切斯特普·莱恩多 | 浦那城 |  浦那城 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 | 密涅瓦学院 |  密涅瓦学院 | 租借 | |
| 2017-01-01 |  宁瑟欧贾姆·比迪安达·辛格 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-08-16 | 钦奈泰坦 | 已签约 | ||
| 2016-07-02 |  切斯特普·莱恩多 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  宁瑟欧贾姆·比迪安达·辛格 | 加尔各答竞技 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  切斯特普·莱恩多 | 浦那城 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  普里塔姆·辛格 | 尼罗卡 |  尼罗卡 | 已签约 | 
| 2015-12-31 |  桑卡尔·萨姆平伊拉杰 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 租借结束 | 
| 2015-07-10 |  桑卡尔·萨姆平伊拉杰 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 西隆拉庄 | 已签约 | ||
| 2013-12-13 |  桑卡尔·萨姆平伊拉杰 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已签约 | 
| 2013-05-31 |  桑卡尔·萨姆平伊拉杰 | 印度箭矢 | 租借结束 | 
