乐球直播免费高清观看
沃尔夫斯贝格业余队
WolfsbergerACAmateure
球队市值:660000
所属联赛奥丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介沃尔夫斯贝格业余队(英文名:WolfsbergerACAmateure,粤语名:沃尔夫斯贝格业余队), 是奥丙联赛的一支足球俱乐部,当前沃尔夫斯贝格业余队的市值为:660000,沃尔夫斯贝格业余队共有球员20人,外籍球员5人,我们将为你实时更新沃尔夫斯贝格业余队赛事数据信息。
沃尔夫斯贝格业余队荣誉榜
  • 升入地区联赛

    升入地区联赛x 2

    2016-2017
    2012-2013
  • 卡林西亚联赛冠军

    卡林西亚联赛冠军x 2

    2016-2017
    2012-2013
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-19 埃尔切 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-08-23 贝蒂斯 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-01 贝蒂斯 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-14 莱万特 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-09-21 贝蒂斯 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-09-24 塞尔塔 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-09-28 贝蒂斯 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-10-05 西班牙人 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-10-19 比利亚雷亚尔 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-10-26 贝蒂斯 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-02 贝蒂斯 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-11-09 瓦伦西亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-11-23 贝蒂斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-30 塞维利亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴列卡诺 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-21 贝蒂斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-04 皇马 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-01-11 奥维耶多 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-01-18 贝蒂斯 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-01-25 阿拉维斯 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-02-01 贝蒂斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-08 马竞 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-02-15 马略卡 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-02-22 贝蒂斯 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-01 贝蒂斯 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-08 赫塔菲 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-03-15 贝蒂斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-22 毕尔巴鄂 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-04-05 贝蒂斯 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-12 奥萨苏纳 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-04-20 贝蒂斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-23 赫罗纳 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-04 贝蒂斯 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-05-11 皇家社会 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-14 贝蒂斯 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 贝蒂斯 0:0 莱万特 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-19 埃尔切 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-08-23 贝蒂斯 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-01 贝蒂斯 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-14 莱万特 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-09-21 贝蒂斯 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-09-24 塞尔塔 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-09-28 贝蒂斯 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-10-05 西班牙人 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-10-19 比利亚雷亚尔 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-10-26 贝蒂斯 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-02 贝蒂斯 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-11-09 瓦伦西亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-11-23 贝蒂斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-30 塞维利亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴列卡诺 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-21 贝蒂斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-04 皇马 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-01-11 奥维耶多 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-01-18 贝蒂斯 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-01-25 阿拉维斯 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-02-01 贝蒂斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-08 马竞 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-02-15 马略卡 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-02-22 贝蒂斯 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-01 贝蒂斯 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-08 赫塔菲 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-03-15 贝蒂斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-22 毕尔巴鄂 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-04-05 贝蒂斯 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-12 奥萨苏纳 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-04-20 贝蒂斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-23 赫罗纳 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-04 贝蒂斯 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-05-11 皇家社会 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-14 贝蒂斯 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 贝蒂斯 0:0 莱万特 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 洛伦特·阿德米 2006-01-25 178 0 M 奥地利 0 0 0 0
2 范-亚历山德罗·阮·斯基里奥蒂斯 2006-03-31 0 0 M 奥地利 0 0 0 0
3 埃里亚斯·穆勒 2005-08-31 0 0 G 奥地利 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 M 加纳 0 0 0 0
5 马塞尔·弗里策 2004-03-05 0 0 M 奥地利 0 0 0 0
6 2004-06-03 182 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 2005-08-25 0 0 D 奥地利 0 0 0 0
9 卢卡斯·帕夫 2005-07-30 0 0 M 奥地利 0 0 0 0
10 2007-09-18 0 0 G 奥地利 0 0 0 0
11 2005-08-31 0 0 G 奥地利 0 0 0 0
12 2005-08-25 0 0 D 奥地利 0 0 0 0
13 2006-06-08 0 0 D 奥地利 0 0 0 0
14 2006-01-09 181 0 D 奥地利 0 0 0 0
15 2001-03-21 186 0 D 乌克兰 0 0 0 0
16 2005-07-30 0 0 M 奥地利 0 0 0 0
17 2007-07-13 0 0 D 奥地利 0 0 0 0
18 2007-07-24 0 0 M 奥地利 0 0 0 0
19 2006-09-02 0 0 M 奥地利 0 0 0 0
20 2004-03-05 0 0 M 奥地利 0 0 0 0
21 2006-03-31 0 0 M 奥地利 0 0 0 0
22 2004-06-03 182 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
23 2003-07-11 0 0 M 奥地利 0 0 0 0
24 2004-05-17 0 0 M 奥地利 0 0 0 0
25 2006-02-07 0 0 M 奥地利 0 0 0 0
26 2004-10-06 0 0 M 波黑 0 0 0 0
27 2006-01-25 178 0 M 奥地利 0 0 0 0
28 尼克拉斯·拉姆斯巴赫 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
29 妮可 2006-06-08 0 0 D 奥地利 0 0 0 0
30 Armin·Durakovic 1992-06-02 0 0 G 波黑 0 0 0 0
31 Patrick·Nagele 1998-03-14 0 0 M 奥地利 0 0 0 0
32 Michael·Six 1999-08-04 0 0 M 奥地利 0 0 0 0
33 Sandro·Schifferl 1997-08-07 0 0 F 奥地利 0 0 0 0
34 Florian·Schatz 1998-02-25 0 0 M 奥地利 0 0 0 0
35 托斯腾.罗彻 1991-06-11 181 78 F 奥地利 0 0 0 0
36 博格丹·罗曼纽克 2001-03-21 182 75 D 乌克兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 托斯腾.罗彻 自由球员
自由球员
已签约
2025-03-27 托斯腾.罗彻 沃尔夫斯贝格业余队
沃尔夫斯贝格业余队
已解约
2024-07-01 托斯腾.罗彻 沃尔夫斯贝格
沃尔夫斯贝格
已签约
2021-01-08 托斯腾.罗彻 因戈尔施塔特
因戈尔施塔特
已签约
2020-07-31 托斯腾.罗彻 格拉茨风暴
格拉茨风暴
租借结束
2019-07-04 托斯腾.罗彻 因戈尔施塔特
因戈尔施塔特
租借
2018-07-01 托斯腾.罗彻 格拉茨风暴
格拉茨风暴
转会
2017-07-01 托斯腾.罗彻 马特斯堡
马特斯堡
已签约
2011-01-17 托斯腾.罗彻 罗格尼兹
罗格尼兹
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 托斯腾.罗彻 罗格尼兹
罗格尼兹
已签约
2025-03-27 托斯腾.罗彻 自由球员
自由球员
已解约
2024-07-01 托斯腾.罗彻 沃尔夫斯贝格业余队
沃尔夫斯贝格业余队
已签约
2021-01-08 托斯腾.罗彻 沃尔夫斯贝格
沃尔夫斯贝格
已签约
2020-07-31 托斯腾.罗彻 因戈尔施塔特
因戈尔施塔特
租借结束
2019-07-04 托斯腾.罗彻 格拉茨风暴
格拉茨风暴
租借
2018-07-01 托斯腾.罗彻 因戈尔施塔特
因戈尔施塔特
转会
2017-07-01 托斯腾.罗彻 格拉茨风暴
格拉茨风暴
已签约
2011-01-17 托斯腾.罗彻 马特斯堡
马特斯堡
已签约
2006-07-01 托斯腾.罗彻 罗格尼兹
罗格尼兹
已签约

足球热门球队

篮球热门球队