
雷根斯堡二队
SSVJahnRegensburgII
球队市值:25000
所属联赛 | : | 德戊 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 雷根斯堡二队(英文名:SSVJahnRegensburgII,粤语名:雷根斯堡二队), 是德戊联赛的一支足球俱乐部,当前雷根斯堡二队的市值为:25000,雷根斯堡二队共有球员23人,外籍球员12人,我们将为你实时更新雷根斯堡二队赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-05-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2006-01-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2006-02-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2006-09-18 | 188 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2003-09-14 | 187 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2005-03-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2001-09-11 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-04-23 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2000-01-29 | 180 | 0 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-03-17 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-03-12 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-01-21 | 0 | 0 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-04-27 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-06-14 | 178 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2002-12-15 | 177 | 63 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-02-12 | 188 | 83 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-03-13 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-01-13 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-04-20 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-09-11 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-06-19 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-11-18 | 0 | 0 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2006-12-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2004-09-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2004-05-13 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 2002-08-29 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1991-10-17 | 191 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1988-11-23 | 188 | 79 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1996-01-21 | 192 | 0 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1991-10-17 | 191 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 雷根斯堡二队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 雷根斯堡二队 | 已解约 | ||
2025-07-01 | DJK阿默 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 雷根斯堡二队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 雷根斯堡二队 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 杨平 | 已签约 | ||
2024-08-21 | 施韦因富特 | 已签约 | ||
2024-07-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 福伊希特SC | 已签约 | ||
2024-07-01 | 翁特哈兴 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 伊勒迪森 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 坡州市民 | 已解约 | ||
2023-07-20 | 雷根斯堡二队 | 已签约 | ||
2023-07-18 | RB莱比锡 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 雷根斯堡U17 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 翁特哈兴U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 雷根斯堡 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 格雷特霍夫U17 | 已签约 | ||
2022-07-01 | RB莱比锡U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 洛特 | 已签约 | ||
2022-01-20 | DJK维勒兹 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 翁特哈兴U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 雷根斯堡U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 奥格斯堡U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | RB莱比锡U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 雷根斯堡二队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | ||
2016-07-18 | 拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | ||
2015-08-06 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 转会 | ||
2014-07-01 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 雷根斯堡二队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 雷根斯堡二队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | ASV查姆 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 坡州市民 | 已签约 | ||
2024-08-21 | 雷根斯堡二队 | 已签约 | ||
2024-07-31 | 杨平 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 雷根斯堡二队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | DJK阿默 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 雷根斯堡二队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 施韦因富特 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-20 | 坡州市民 | 已签约 | ||
2023-07-18 | 伊勒迪森 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 福伊希特SC | 已签约 | ||
2023-07-01 | 翁特哈兴 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 雷根斯堡U17 | 已签约 | ||
2022-07-01 | RB莱比锡 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 雷根斯堡二队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 雷根斯堡二队 | 已签约 | ||
2022-01-20 | ASV查姆 | 已签约 | ||
2021-07-20 | 洛特 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 雷根斯堡二队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 翁特哈兴U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 格雷特霍夫U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | RB莱比锡U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 雷根斯堡U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | DJK维勒兹 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 翁特哈兴U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奥格斯堡U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | ||
2016-07-18 | 雷根斯堡二队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 转会 | ||
2011-01-01 | 雷根斯堡 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 雷根斯堡二队 | 已签约 |